- Úvod
- >>
- KLIMATIZACE
- >>
- Kanálová klimatizace Samsung LSP Slim Duct (2,6 kW) AC026RNLDKG/EU + AC026RXADKG/EU
Kanálová klimatizace Samsung LSP Slim Duct (2,6 kW) AC026RNLDKG/EU + AC026RXADKG/EU
Parametre
Výrobce: | SAMSUNG |
---|---|
Provedení | Kanálová |
Režim | chladenie, vykurovanie |
Chladící výkon (kW) | 0-2,7 kW |
Ener.účinnost pro chlazení | A++ |
Chladicí výkon nominální (kW) | 2,6 |
Chladící výkon MIN - MAX (kW) | 0,80-3,80 |
Filtr | prachový filter |
SEER koeficient sezónní ener. účinnosti chlazení | 6,2 |
Provozní teplota / chlazení (° C) | -15/+46 |
Energ.účinnost pro vytápění | A |
Topný výkon nominální (kW) | 3,3 |
Topný výkon MIN - MAX (kW) | 0,98-4,30 |
SCOP koeficient sezónní ener.účinnosti-vytápění | 4,0 |
Provozní teplota / vytápění (° C) | -20/+24 |
Hladina akust.tlaku chlaz. MIN/MAX vnit.jednotka | 32/29/26 |
Hladina akust.tlaku chlaz. MAX venk.jednotka | 46 |
Délka rozvodů min./max. (M) | 5/20 |
Maximální převýšení vnitř. a venk. jednotky (m) | 15 |
El. napájení (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
Druh chladiva | R32 |
Součástí dodávky je | vnitřní jednotka, vnější jednotka, ekologické chladivo |
Rozměry - vnitřní jednotka (VxŠxH) (mm) | 700x199x600 |
Rozměry - venkovní jednotka (VxŠxH) (mm) | 790x548x285 |
Hmotnost-vnitřní jednotka (kg) | 19.0 |
Hmotnost-venkovní jednotka (kg) | 32.8 |
ZÁRUKA | 24 měsíců (36 měsíců při instalaci naší firmou) |
Kanálová klimatizace Samsung LSP Slim Duct (2,6 kW) AC026RNLDKG/EU + AC026RXADKG/EU
VÝHODY PRODUKTU
Antibakteriální filtr
Nízká konstrukční výška do 200 mm
Externí statický tlak motoru ventilátoru do 40 Pa
Máte zájem o komplexní vypracování návrhu chlazení místnosti kvalitní klimatizací?
Již přes 25 let realizujeme řešení na míru. Nabízíme Vám dostatek zkušeností, odpovědnost a odbornost.
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, telefonicky, nebo mailem. Informace o Vaší stavbě nám jednoduše zašlete prostřednictvím formuláře a my rádi pomůžeme i Vám.
Požadavek na konzultaci